Sortiert nach Können, nicht nach Rendite. Aufgenommen wird erst, wer mindestens 20 abgeschlossene Positionen nachweist — eine Glückssträhne aus fünf Trades gehört nicht in eine Bestenliste.
| # | Profil | Stufe | Positionen | Rating | Bewegung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Z@zinn_mn✦DEMO | Chronometer | 112 | 1496 | ▲66 |
| 2 | S@spiegel_nsDEMO | Justiert | 225 | 1346 | ▼51 |
| 3 | K@kilo_nsDEMO | Justiert | 201 | 1335 | ▲11 |
| 4 | Q@quarz_tradesDEMO | Justiert | 158 | 1292 | ▼46 |
| 5 | F@flint_ctDEMO | Justiert | 140 | 1242 | ▲78 |
| 6 | V@vega_dax✦DEMO | Justiert | 77 | 1212 | ▲14 |
| 7 | R@ried_ctDEMO | Justiert | 94 | 1180 | ▼1 |
| 8 | V@vega_fx✦DEMO | Justiert | 113 | 1172 | ▲66 |
| 9 | M@morse_kb✦DEMO | Justiert | 179 | 1147 | ▼44 |
| 10 | W@wacht_nsDEMO | Justiert | 221 | 1142 | ▲77 |
| 11 | R@ried_daxDEMO | Rohwerk | 51 | 1078 | ▲48 |
| 12 | Q@quarz_fx✦DEMO | Rohwerk | 147 | 1022 | ▲58 |
| 13 | W@wacht_hh✦DEMO | Rohwerk | 109 | 1012 | ▲37 |
| 14 | M@morse_ct✦DEMO | Rohwerk | 24 | 988 | ▲9 |
| 15 | A@alexh040✦ | Rohwerk | 195 | 963 | ▼28 |
| 16 | P@pfeil_77DEMO | Rohwerk | 226 | 955 | ▼54 |
| 17 | A@anker_mn✦DEMO | Rohwerk | 141 | 937 | ▼24 |
| 18 | S@salz_fxDEMO | Rohwerk | 148 | 931 | ▼25 |
| 19 | W@wende_ct✦DEMO | Rohwerk | 192 | 893 | ▲8 |
| 20 | N@nord_swingDEMO | Rohwerk | 73 | 893 | ▲48 |
| 21 | L@loew_tradesDEMO | Rohwerk | 135 | 869 | ▼60 |
| 22 | W@wende_fxDEMO | Rohwerk | 29 | 867 | ▼97 |
| 23 | Z@zinn_swingDEMO | Rohwerk | 152 | 856 | ▼6 |
| 24 | U@ulme_dax✦DEMO | Rohwerk | 111 | 831 | ▼55 |
| 25 | K@kanal_hh✦DEMO | Rohwerk | 62 | 829 | ▼4 |
| 26 | M@morse_09DEMO | Unreguliert | 214 | 776 | ▲39 |
| 27 | B@birke_daxDEMO | Unreguliert | 95 | 733 | ▼46 |
| 28 | T@trift24DEMO | Unreguliert | 184 | 732 | ▼3 |
| 29 | R@raster_trades✦DEMO | Unreguliert | 191 | 692 | ▼39 |
| 30 | K@kranz_kbDEMO | Unreguliert | 213 | 609 | ▼62 |
| 31 | H@hafen_ct✦DEMO | Unreguliert | 155 | 558 | ▲14 |
✦ heißt: die Zahlen hat ein Terminal selbst gesendet, sie stammen nicht aus einer hochgeladenen Datei. DEMO heißt: erfundene Handelshistorie, damit die Liste zeigt, wie sie wirkt, solange es noch kaum echte Profile gibt. Das Rating selbst ist mit derselben Formel gerechnet wie bei allen anderen.
31 Profile bewertet · Median 955